ZAPATILLAS
Play D White Grey
Play D White Grey
Play D White Grey
Guía de tallas
| EU | Largo del pie (cm) | Largo de plantilla (cm) | Ancho de plantilla (cm) |
|---|---|---|---|
| 36 | - | - | - |
| 37 | - | - | - |
| 38 | - | - | - |
| 39 | - | - | - |
| 40 | - | - | - |
| 41 | - | - | - |
| 42 | - | - | - |
| 43 | - | - | - |
| 44 | - | - | - |
| 45 | - | - | - |
Las medidas de nuestra guía de tallas corresponden a la plantilla interior del calzado, no al pie.
Si no sabes cómo medir tu pie correctamente, consulta la pestaña “Cómo medir tu pie”.
Prepara la base
Coloca una hoja de papel en el suelo, completamente pegada a la pared. Asegúrate de que esté alineada y sin arrugas.
Coloca el pie correctamente
Apoya el talón firmemente contra la pared y coloca el pie sobre el papel con el peso repartido de forma natural.
Marca y mide
Marca el punto más largo del pie y mide desde la pared hasta esa marca. Usa la medida del pie más largo.
| EU | UK | US | Foot length (cm) | Insole length (cm) | Insole width (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 3.5 | W 5 | 22.68 | 24.01 | 8.81 |
| 37 | 4 | W 6 | 23.35 | 24.68 | 8.97 |
| 38 | 5 | W 7 | 24.01 | 25.35 | 9.14 |
| 39 | 6 | W 8 / M 6 | 24.68 | 26.01 | 9.31 |
| 40 | 7 | W 9 / M 7 | 25.35 | 26.68 | 9.48 |
| 41 | 7.5 | W 10 / M 8 | 26.01 | 27.35 | 9.65 |
| 42 | 8 | W 11 / M 9 | 26.68 | 28.01 | 9.82 |
| 43 | 9 | M 10 | 27.35 | 28.68 | 9.99 |
| 44 | 10 | M 11 | 28.01 | 29.35 | 10.16 |
| 45 | 11 | M 12 | 28.68 | 30.02 | 10.33 |
| 46 | 11.5 | M 12.5 | 29.35 | 30.68 | 10.50 |
PROMOCIONES
PROMOCIONES
DESCRIPCIÓN
DESCRIPCIÓN
SKU: DFSH434005-GREY-36
Las Play D White Grey reinterpretan la estética ochentera en una zapatilla unisex de perfil bajo con un marcado efecto desgastado. Su exterior de piel de base blanca presenta manchas grises, zonas oscurecidas y marcas irregulares que acentúan su aspecto envejecido, junto a paneles de ante gris, perforaciones y pespuntes.
Los cordones presentan un tono grisáceo, en línea con el acabado de la zapatilla. La intensidad y la distribución de las manchas y marcas varían entre pares y también entre el pie izquierdo y el derecho, por lo que el aspecto de cada zapatilla es único.
Los detalles gráficos del lateral y el talón refuerzan su identidad. En el interior, el forro suave aporta comodidad, mientras que la suela elevada en tono beige completa el diseño de inspiración vintage.
CARACTERÍSTICAS
CARACTERÍSTICAS
| Tipo | Zapatillas |
| Color | Blanco y Gris Efecto Desgastado |
| Material exterior | Cuero 55% + 45% Piel Sintética |
| Altura del tacón | aprox. 3,2 cm |
| Cierre | Cordones |

